ニッタシートエキストラは、工法・下地の種類、適用に区分してシートの種別ごとに使い分けをします。
露 出 | 押 え | ||||||
断 熱 | |||||||
ポリエチレン フォーム |
ポリウレタン フォーム |
ポリスチレン フォーム |
|||||
下地の種類 | RC | ALC・PCa | RC | PC・ALC・PCa | RC | RC | |
仕上げ材※1 | カバーペイント | SD フロアコート |
カバーペイント | コンクリート | コンクリート/ 保護材 |
||
適用 | 非歩行 | 軽歩行 | 非歩行 | 歩 行 | |||
KRK No | RV-F101 | RV-F102 | RV-F201 | RV-F401 | |||
TS-S | 501S | 551S | 601S | 801S | 807S | ||
TS-SN | 501SN | 551SN | 601SN | 801SN | 807SN | ||
TS-CL | 501CL | 551CL | 601CL※2 | 801CL | 807CL | ||
TS-DPE | 501DPE | ||||||
TS-K | 501K | 551K | 601K | ||||
TS-L | 705L | 701L |
※1 TS-CLは仕上材の必要がありません。 ※2 厚さ2.0mmの場合のみ可能